silniki blue dCi
Wybierz silniki diesla Blue dCi ze względu na ich wytrzymałość i niezawodność. Nadaje się zarówno do jazdy miejskiej, jak i długodystansowej, zużywa mniej paliwa i charakteryzuje się dużą żywotnością:
Blue dCi 75 | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
silniki | ||||||
pojemność (cm3) / liczba cylindrów / zaworów | - | - | 1461/4/8 | - | - | |
moc maksymalna w kW EWG (KM) przy obr./min - normalny/tryb eco |
55 (75) przy 3750 | 70 (95) przy 3750 | 70 (95) przy 3750 | 85 (115) przy 3750 | 85 (115) przy 3750 | |
maksymalny moment obrotowy Nm (KM) przy obr./min | 230 przy 1750 | 260 przy 1750 | 260 przy 1750 | 270 przy 1750 | 270 przy 1750 | |
rodzaj wtrysku | common rail | |||||
paliwo i pojemność zbiornika (l) | diesel - 54 | diesel - 54 | diesel - 54 | diesel -54 | diesel - 54 | |
pojemność zbiornika AdBlue (l) (wyłącznie silniki Diesla) | 18,6 | |||||
norma emisji spalin | Euro 6D-Full | |||||
rodzaj skrzyni biegów / liczba przełożeń | manualna/ 6 przełożeń | manualna/ 6 przełożeń | automatyczna/ 7 przełożeń | manualna/ 6 przełożeń | automatyczna/ 7 przełożeń | |
Stop & Start oraz odzyskiwanie energii podczas hamowania | seryjnie | |||||
okres między przeglądami | 30 000 km/2 lata | |||||
prędkość maksymalna (km/h) | 152 | 164 | 164 | 175 | 175 | |
0 - 100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | |
protokół homologacji | WLTP (2) | |||||
zużycie w trybie mieszanym (l/100 km) (min./maks.) | L1 | 5,2/5,4 | 5,2/5,4 | 5,5/5,6 | 5,5/5,5 | 5,5/5,6 |
emisje CO2 (g/km) (min./maks.) (3) | L1 | 137/141 | 137/141 | 145/46 | 144/145 | 145/46 |
średnica zawracania | L1 | 11,31/11,75 | ||||
między krawężnikami / ścianami (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||||
system zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) z systemem wspomagania nagłego hamowania (AFU) oraz elektroniczną kontrolą stabilności (ESC) | seryjnie | |||||
hamulce przednie: średnica x grubość / z elektrycznym hamulcem postojowym (mm) | L1 | tarcze wentylowane - D280 x24/D296 x26 tarcze wentylowane - D292x16 |
||||
L2 | ||||||
hamulce tylne: średnica x grubość / z elektrycznym hamulcem postojowym (mm) | L1 | bęben 9"/tarcze - D292 x 16 tarcze - D292 x 16 |
||||
L2 | ||||||
opony | ||||||
rozmiar opon / koła | L1 | 195/65R15 205/60 R16 |
||||
L2 |
(1) zużycie paliwa i emisja CO2 są certyfikowane zgodnie ze standardową metodą regulacyjną. Identyczny dla wszystkich producentów, umożliwia porównywanie pojazdów między sobą. Dane z Francji, oprócz zabudowy.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): nowy protokół pozwala uzyskać wyniki o wiele bliższe wartościom uzyskiwanym podczas codziennych tras niż w przypadku protokołu NEDC.